Berita Acara | ||||||
Kesanggupan Swadaya Masyarakat | ||||||
Terhadap | ||||||
Usulan kegiatan : Gedung Madrasah | ||||||
Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Dusun Asem Satu Desa Ujungberung Kecamtan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil musyawarah, Kami yang bertanda tangan dibawah ini mewakili dan atas nama msyarakat menyatakan bahwa jika usulan dari Desa kami disetujui dalam Musyawarah Antar Desa untuk di danai melalui PNPM kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya sebagaimana dibawah ini : | ||||||
No | Bentuk Swadaya | Vol | Sat | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) | Keterangan |
A | Bahan | |||||
Kayu Papan Bekisting | 10 | lbr | Rp 15,000 | Rp 150,000 | ||
Kayu 5/7 | 50 | btg | Rp 17,000 | Rp 850,000 | ||
Reng 2/3 | 100 | btg | Rp 4,000 | Rp 400,000 | ||
Kayu 8/12 | 10 | btg | Rp 50,000 | Rp 500,000 | ||
List vKayu Profil | 5 | btg | Rp 3,500 | Rp 17,500 | ||
Paku | 10 | Kg | Rp 12,000 | Rp 120,000 | ||
Semen @ 50 Kg | 20 | Zak | Rp 62,000 | Rp 1,240,000 | ||
Batu Belah | 6 | m3 | Rp 80,000 | Rp 480,000 | ||
Pasir Pasang | 3 | m3 | Rp 100,000 | Rp 300,000 | ||
Pasir Urug | 3 | m3 | Rp 100,000 | Rp 300,000 | ||
Pasir Beton | 3 | m3 | Rp 100,000 | Rp 300,000 | ||
Bata Merah | 2000 | bh | Rp 500 | Rp 1,000,000 | ||
Sub Total A | Rp 5,657,500 | |||||
B | Peralatan kerja | |||||
Ayakan Pasir | 1 | bh | Rp 25,000 | Rp 25,000 | ||
Cangkul | 4 | bh | Rp 45,000 | Rp 180,000 | ||
Sendok Tembok | 4 | bh | Rp 30,000 | Rp 120,000 | ||
Skop | 4 | bh | Rp 30,000 | Rp 120,000 | ||
Selang Ukur | 10 | m | Rp 3,000 | Rp 30,000 | ||
Meteran @ 5 M | 1 | bh | Rp 10,000 | Rp 10,000 | ||
Gergaji Besi | 2 | bh | Rp 10,000 | Rp 20,000 | ||
Gergaji Kayu | 2 | bh | Rp 27,000 | Rp 54,000 | ||
Palu/Martil | 4 | bh | Rp 17,000 | Rp 68,000 | ||
Serutan Kayu | 4 | bh | Rp 26,000 | Rp 104,000 | ||
Sub Total B | Rp 731,000 | |||||
C | Tenaga Kerja | |||||
Pekerja | 183 | HOK | Rp 30,000 | Rp 5,490,000 | ||
Tukang | 31 | HOK | Rp 37,000 | Rp 1,147,000 | ||
Sub Total C | Rp 6,637,000 | |||||
Sub Total A + B + C | Rp 13,025,500 | |||||
Rincian dari swadaya tersebut, termasuk nama-nama penyumbang sebagimana tercantum dalam lampiran berita acara ini. | ||||||
swadaya atau sumabngan masyarakat sebagimana tersebut diatas akan direalisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai oleh PNPM melaui musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan sampai pada tahap Pelaksanaan Kegiatan. Jika swadaya tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami menyadari dan bersedia menerima sangsi berupa pemutusan atu pemberhentian bantuan dana PNPM untuk Desa Kami | ||||||
Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar musyawarah masyarakat Desa agar dapat dipergunakan sebagimana mestinya. | ||||||
Ujungberung, 2 oktober 20134 | ||||||
Kepala desa Ujungberung | Ketua TPK | |||||
No | Nama | Alamat | Jabatan ( Dalam Msyarakat) | Tanda tangan | ||
Jumat, 20 Desember 2013
Contoh Berita Acara Swadaya Masyarakat
Kijampang | Jumat, 20 Desember 2013
Related Posts
Label
Berita
Cara menggunakan Program Pengolah Data
Contoh Proposal permohonan Bantuan
Free Download Software desain Kaos dan baju
free download software game
jaga kesehatan jantung kita dengan minuman
Jus Delima
manfaat air bagi jantung kita
manfaat dari teh hitam (Black Tea)
manfaat minum anggur merah
Panduan Sofware Modem Advan JETZ
Pengetahuan umum
selamat tahun baru 2014
Tata Cara Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tips
Tips dan Trik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar